Dodatne informacije
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 0,80 – 3,70 |
|---|---|
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 6,10 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 0,80 – 4,20 |
| Grejni kapacitet kW | 3,60 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,10 |
| Snaga električnog priključka | Hlađenje: 1.11kw (0.3kw – 1.6kw) Grejanje: 0.99kw (0.4kw – 1.6kw) |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+43 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 280 x 820 x 195 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 8,8 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 540 x 780 x 245 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 28 |














