TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
Način ugradnje | Na zid |
Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
Temperaturni opseg – grejanje | -7-24 |
Temperaturni opseg – hlađenje | 21-32 |
Temperatura grejanja | 16-30 |
Kompaktan dizajn | Da |
Način rada | Klasični |
Rashladno sredstvo | R410A |
Memorija pozicije usmerivača vazduha | Da |
Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
Odnos E.E.R. | 3,21 |
Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 1 |
Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 4 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da |
Skriveni LED displej | Da |
Dimmer | Da |
Samodijagnostika | Da |
Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da |
Unutrašnja jedinica | |
Kapacitet odvlaživanja | 1,5 L/h |
Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
Automatski rad | Da |
Automatsko ponovno uključenje | Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) |
Turbo rad | Da |
Hlađenje | Da |
Grejanje | Da |
Ekstraktovanje vlage – Unutrašnja jedinica | Izvlačenje vlage iz vazduha |
Ventiliranje – provetravanje | Da |
Tehničke informacije | |
Napon | 220-240 V |
Minimalna zvučna snaga | 55 dB(A)re1pW |
Grejna snaga | 3.700 W |
Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
Frekvencija | 50 Hz |
Rashladna snaga | 3.600 W |
Rashladno sredstvo | 0,85 gr |
Zvučni pritisak – min. | 34 dB(A)2×10-5Pa |
Zvučni pritisak – maks. | 40 dB(A)2×10-5Pa |
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1.025 W |
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1.121 W |
Minimalni protok vazduha | 400 m³ |
Protok vazduha | 500 m³ |
Cev za tečnost | 6,35 mm |
Cev za gas | 12,7 mm |
Max. dužina cevi | 15 m |
Max. visinska razlika | 5 m |
Nazivna struja kod hlađenja | 5 A |
Nazivna struja kod zagrevanja | 4,6 A |
Odnos C.O.P. | 3,61 |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 86,4 × 27 × 21 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 93 × 33,5 × 26 cm |
Težina jedinice | 8,4 kg |
Bruto težina aparata | 9,7 kg |
Osigurač | 3,15 A |