| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | SRC25ZSP-W |
| Model unutrašnje jedinice : | SRK25ZSP-W |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3.52 |
| COP | 4.05 |
| SEER | 6.80 |
| SCOP | 4.10 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.80 (0.80~3.90) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.50 (0.90~2.80) |
| Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.78 (0.25~1.01) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.75 (0.20~1.43) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 23/45 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 606 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 262x769x210 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 6,9 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 540 x 645(+57 )x 275 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 25 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
| Prednapunjena dužina (m): | 10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |
| Garancija: | 3 godine |
| Proizvođač | Mitsubishi |
| Preuzimanja | MITSUBISHI SRK/SRC ZMP-S.pdf |
MITSUBISHI SRK25ZSP-W/SRC25ZSP-W
■ Mala potrošnja električne energije koja se dodatno može smanjiti uz opciju
ECO načina rada.
■ HI-POWER funkcija za brzo postizanje zadate temperature.
■ SLEEP funkcija – omogućava povećani komfor za vreme spavanja,
postepeno smanjivanje/povećavanje temperature.
■ 24-hour On/Off
Programmable Timer
Kombinacijom Start i Stop timera su omogućuje dve operacije pokretanja i
zaustavljanja klima uredjaja po danu.
Jednom nameštena, ova operacija se ponavlja svakim danom dok se ne
isključe unapred definisane postavke rada.
■ AUTO funkcija – automatski način rada daje Vam mogućnost da uređaj sam
odabire režim rada te prilagođava svoje postavke prema temperaturi
u Vašem prostoru.
■ Luminas Button
S “tipkama koje svetle” moguće je upravljanje daljinskim
upravljačem i u mraku.
■ Microcomputer-Operated Defrosting
Odleđivanje uređaja je precizno upravljano mikrokompjuterom.
■ Self-Diagnostic Function
Funkcija samodijagnoze uređaja. U slučaju kvara microkompjuter sam
dijagnostikuje grešku.
(Naravno,popravku i proveru trebaju izvršiti ovlašćeni serviseri)
■ Self-Cleaning Function
Nakon ukljucenja ove opcije ,u režimu hladjenja unutrasnji ventilator nakon gašenja klima uredjaja nastavlja da radi (20-60min sto se prikazuje na ekranu daljinskog upravljaca)kako bi osušio isparivač i na taj način je smanjena mogućnost razvoja bakterija i budji u unutrasnjoj jedinici.
■ Detachable Indoor Air Inlet Panel
Usisna rešetka se lako skida, što omogućuje lako čišćenje filtera i panela.

■ Pocinkovano dno spoljne jedinice protiv korozije i dug vek trajanja.

Trenutno nedostupno
70.990 rsd
Trenutno nedostupno









