Dodatne informacije
| Rashladni kapacitet kW | 3,50 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1.00-4.10 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 8.7 |
| Grejni kapacitet kW | 4,20 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1.00-5.30 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 5,10 |
| Snaga električnog priključka | hlađ.-0.8-grej.1.08 |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 300*987*210 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 11 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 30 |












