Dodatne informacije
| Rashladni kapacitet kW | 4.6 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1.2-5.30 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 7,80 |
| Grejni kapacitet kW | 5,50 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1.10-6.30 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,60 |
| Snaga električnog priključka | hlađ.1.35-grej.-1.52 |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 300*987*210 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 12 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 33 |











